DDPAI
Porovnanie kamier
Kamery, ktoré ste si pridali tlačidlom Porovnať, vedľa seba. Ďalšie kamery pridáte nižšie, najviac štyri naraz.
V porovnaní zatiaľ nemáte žiadnu kameru.
Pridajte kamery tlačidlom Porovnať na karte produktu alebo ich vyberte nižšie.
Pridať:
| Parameter | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Záznam | |||||||||
| Počet kamier | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rozlíšenie videa | 3840 × 2160 / 2880 × 1620 | 3840 × 2160 / 1920 × 1080 | 2880 × 1620 / 1920 × 1080 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 / 1920 × 1080 | 3840 × 2160 / 1920 × 1080 | 3840 × 2160 / 2560 × 1440 | 3840 × 2160 / 1920 × 1080 | 3840 × 2160 / 2560 × 1440 |
| Pozorovací uhol | 135° + 126° + 148° | 143° + 125° | 143° + 125° | 121° | 125° | 143° | 143° | 143° + 124° | 143° + 126° |
| Clonové číslo | F1.75 | F1.8 | F1.55 | F2.0 | F2.0 | F1.8 | F1.8 | F1.8 | F1.75 |
| Typ senzora | Sony STARVIS 2 IMX678 | GC8613 | SC501AI | – | SC431 | GC8613 | GC8613 | GC8613 | SC831 |
| HDR | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno |
| WDR | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Nočný režim | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Video | AI.265 / H.264 / MP4 | AI.265 / H.264 / MP4 | AI.265 / H.264 / MP4 | MP4, H.264 | AI.265 / H.264 / MP4 | AI.265 / H.264 / MP4 | AI.265 / H.264 / MP4 | AI.265 / H.264 / MP4 | AI.265 / H.264 / MP4 |
| Funkcie | |||||||||
| Veľkosť displeja | 3 " | 3 " | – | – | – | – | – | 3 " | 3 " |
| GPS | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| ADAS | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Parkovací režim | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Hlasové ovládanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno |
| G-senzor | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Aplikácia | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Možnosť pripojenia zadnej kamery | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Menu v slovenčine | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Pamäť a napájanie | |||||||||
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Kapacita batérie | Superkondenzátor | Superkondenzátor | Superkondenzátor | Superkondenzátor | Superkondenzátor | Superkondenzátor | Superkondenzátor | Superkondenzátor | Superkondenzátor |
| Napájanie | 5V / 2A | 5V / 2A | 5V / 2A | 5V / 2A | 5V / 2A | 5V / 2A | 5V / 2A | 5V / 2A | 5V / 2A |
| Konektory | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Rozmery | |||||||||
| Šírka | 83 mm | 83 mm | 102 mm | 87 mm | 101 mm | 102 mm | 102 mm | 83 mm | 83 mm |
| Výška | 67,5 mm | 64,7 mm | 58 mm | 43 mm | 67 mm | 62,5 mm | 62,5 mm | 64,7 mm | 67,5 mm |
| Hĺbka | 46,3 mm | 36,5 mm | 51 mm | 33 mm | 52 mm | 31,3 mm | 54 mm | 36,5 mm | 46,3 mm |
| Farba | Čierna / Zlatá | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna / Strieborná / Šedá | Čierna | Čierna | Čierna |
| Pozrieť | Pozrieť | Pozrieť | Pozrieť | Pozrieť | Pozrieť | Pozrieť | Pozrieť | Pozrieť | |
Parametre preberáme z katalógu a priebežne ich aktualizujeme. Kamery kúpite u autorizovaných predajcov. Zoznam predajcov









