DDPAI
Srovnání kamer
Kamery, které jste si přidali tlačítkem Porovnat, vedle sebe. Další kamery přidáte níže, nejvýše čtyři najednou.
Ve srovnání zatím nemáte žádnou kameru.
Přidejte kamery tlačítkem Porovnat na kartě produktu, nebo je vyberte níže.
Přidat:
| Parametr | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Záznam | ||||||||||
| Počet kamer | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rozlišení videa | 3840 × 2160 / 2880 × 1620 | 3840 × 2160 / 1920 × 1080 | 2880 × 1620 / 1920 × 1080 | 2560 × 1440 | 2304 × 1296 / 1920 × 1080 | 2560 × 1440 / 1920 × 1080 | 3840 × 2160 / 1920 × 1080 | 3840 × 2160 / 2560 × 1440 | 3840 × 2160 / 1920 × 1080 | 3840 × 2160 / 2560 × 1440 |
| Pozorovací úhel | 135° + 126° + 148° | 143° + 125° | 143° + 125° | 121° | 135° | 125° | 143° | 143° | 143° + 124° | 143° + 126° |
| Clonové číslo | F1.75 | F1.8 | F1.55 | F2.0 | F1.8 | F2.0 | F1.8 | F1.8 | F1.8 | F1.75 |
| Typ senzoru | Sony STARVIS 2 IMX678 | GC8613 | SC501AI | – | GC3003 | SC431 | GC8613 | GC8613 | GC8613 | SC831 |
| HDR | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| WDR | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Noční režim | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Video | AI.265 / H.264 / MP4 | AI.265 / H.264 / MP4 | AI.265 / H.264 / MP4 | MP4, H.264 | AI.265 / H.264 / MP4 | AI.265 / H.264 / MP4 | AI.265 / H.264 / MP4 | AI.265 / H.264 / MP4 | AI.265 / H.264 / MP4 | AI.265 / H.264 / MP4 |
| Funkce | ||||||||||
| Velikost displeje | 3" | 3" | – | – | – | – | – | – | 3" | 3" |
| GPS | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Wi-Fi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| ADAS | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Parkovací režim | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Hlasové ovládání | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| G-senzor | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Aplikace | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Možnost připojení zadní kamery | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Menu v češtině | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Paměť a napájení | ||||||||||
| Maximální velikost paměťové karty | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Kapacita baterie | Superkondenzátor | Superkondenzátor | Superkondenzátor | Superkondenzátor | Superkondenzátor | Superkondenzátor | Superkondenzátor | Superkondenzátor | Superkondenzátor | Superkondenzátor |
| Napájení | 5V / 2A | 5V / 2A | 5V / 2A | 5V / 2A | 5V / 1A | 5V / 2A | 5V / 2A | 5V / 2A | 5V / 2A | 5V / 2A |
| Konektory | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Rozměry | ||||||||||
| Šířka | 83 mm | 83 mm | 102 mm | 87 mm | 92 mm | 101 mm | 102 mm | 102 mm | 83 mm | 83 mm |
| Výška | 67,5 mm | 64,7 mm | 58 mm | 43 mm | 32 mm | 67 mm | 62,5 mm | 62,5 mm | 64,7 mm | 67,5 mm |
| Hloubka | 46,3 mm | 36,5 mm | 51 mm | 33 mm | 22 mm | 52 mm | 31,3 mm | 54 mm | 36,5 mm | 46,3 mm |
| Barva | Černá / Zlatá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá / Stříbrná / Šedá | Černá | Černá | Černá |
| Prohlédnout | Prohlédnout | Prohlédnout | Prohlédnout | Prohlédnout | Prohlédnout | Prohlédnout | Prohlédnout | Prohlédnout | Prohlédnout | |
Parametry přebíráme z katalogu a průběžně je aktualizujeme. Kamery koupíte u autorizovaných prodejců. Seznam prodejců










